Home > Buy Now > Steel Sheets > Prepainted Steel Coil Stock
 


Sutor Group
 
icon Products

line

icon Company Profile

line

 
Contact us
Sutor Group
[China]
Address:
No.8, HUAYE Road, Dongbang Industrial Park, Changshu, 215534, CHINA. Suzhou Jiangsu 215534 China
Phone:
86-512-52090130
Contact name:
Jack Liu , Director
Inquire now










Sutor Group



 
Products

Prepainted Steel Coil Stock

Inquire now



STOCK SPECIFICATION COLOR SIZE QUANTITY(MT) Unit Price(USD/MT)
PPGI CGCC RAL9006/RAL9002 0.310*1200*C 69 735
PPGI CGCC RAL5020/RAL9002 0.320*1000*C 44 735
PPGI CGCC RAL9006/RAL9002 0.320*1200*C 28 735
PPGI CGCC RAL5020/RAL9002 0.330*1200*C 24 734
PPGI CGCC RAL5020/RAL9002 0.350*1000*C 111 728
PPGI CGCC RAL9006/RAL9002 0.370*1200*C 10 722
PPGI CGCC RAL9006/RAL7031 0.370*1235*C 46 722
PPGI CGCC RAL9006/RAL9002 0.370*1250*C 78 722
PPGI CGCC RAL5020/RAL9002 0.400*1000*C 37 709
PPGI CGCC RAL9010/RAL7044 0.400*1250*C 532 702
PPGI CGCC RAL5020/RAL9002 0.420*1000*C 78 706
PPGI CGCC RAL5020/RAL9002 0.450*1000*C 156 702
PPGI CGCC RAL5020/RAL9002 0.470*1000*C 91 699
PPGI CGCC RAL8004 0.500*1000*C 100 662
PPGI CGCC RAL1028 0.500*1000*C 25 662
PPGI CGCC RAL6024 0.500*1000*C 95 649
PPGI CGCC RAL5020/RAL9002 0.500*1000*C 37 695
PPGI CGCC RAL9010 0.500*1220*C 20 656
PPGI CGCC RAL3011/RAL9002 0.500*1250*C 9 676
PPGI CGCC RAL9006/ 0.500*1250*C 15 676
PPGI CGCC RAL5010/ 0.500*1250*C 344 643
PPGI CGCC RAL3011/RAL9002 0.500*1250*C 18 676
PPGI CGCC RAL9006/ 0.500*1250*C 9 676
PPGI CGCC RAL8004 0.500*1250*C 194 676
PPGI CGCC RAL9010 0.500*1250*C 183 656
PPGI CGCC RAL8017/RAL7044 0.500*1250*C 22 676
PPGI CGCC RAL1028 0.500*1250*C 171 676
PPGI CGCC RAL6005/RAL7044 0.500*1250*C 21 656
PPGI CGCC TL1006/RAL7044 0.530*1250*C 28 676
PPGI CGCC TL1006/RAL7044 0.600*1250*C 349 669
PPGI CGCC RAL1015/RAL9010 0.680*1250*C 10 643
PPGI CGCC RAL8012 0.700*1200*C 59 662
PPGI CGCC RAL5012 0.700*1200*C 82 643
PPGI CGCC BRICK RED/BRICK RED 0.750*1250*C 11 676
PPGI CGCC RED/RED 0.750*1250*C 33 656
PPGI CGCC RAL9006/RAL9006 0.750*1250*C 13 656
PPGI CGCC RAL1014/RAL1014 0.750*1250*C 18 649
3172
Over rolled first quality pre-painted galvanized steel coils 
notes: 
1 the price is based on FOB SHANGHAI, CHINA. 
2 validity:5 days
3 zinc coating 100-180 g/m2, color coating 15-20/7-10microns,painting structure 2/1or 2/2 back surface in white grey/blue grey
4 coil weight max.7 mt
5 coil ID 508MM
6 packing export seaworthy standard
7 mill: CHANGSHU HUAYE STEEL STRIP CO., LTD.
8 producing time: OCT.08
9 shipment time within 10-25 days after valid l/c or prepayment
10 the prices are negotiable.
Best Regards,
Jack Liu
Export Manager
Changshu Huaye Steel Strip Co., Ltd. 
Sutor Group.
Tel: (86) 512  52090130     FAX: (86) 512 52682111 
Mobile: 86-13372122665
Web: www.sutorcn.com
Email: exp6 at sutorcn dot com, liuguijie at hotmail dot com(msn) Skype: jack.sutor
ADDRESS: No.8, HUAYE Road, Dongbang Industrial Park, Changshu, 215534, CHINA.  

Related Keywords: ppgi , stock , overrun , coil


Inquire now